광저우 EPT 환경 보호 기술 Co., 주식 회사
고품질, 제일 서비스, 알맞은 가격.
| 원래 장소: | 광저우 중국 |
| 브랜드 이름: | YIHUA |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | 872D |
| 안 상자 크기: | 32*27*19.8cm |
|---|---|
| 외부 상자 크기: | 56*34*62cm |
| 외부 판지 상자 상품 무게: | 28 KG |
| 최소 주문 수량: | 1PCS |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 6PCS/CTN |
| 지불 조건: | T/T/ PAYPAL/서부 동맹 |
| 강조하다: | 납땜 desoldering 역,SMD 재생산 역 |
||
|---|---|---|---|
2 열기 총과 납땜 인두를 가진 1개의 이동 전화 재생산 역에 대하여
특징
1. 862/872의 시리즈는 852의 시리즈의 모든 공로를 통합합니다
2. 872/872D+ 다른 지구 시장 수요에 따라 납땜 역 제품, 국가 사람에 따라 디자인된 화씨/섭씨 온도 전시 정확한 변환과 더불어,
전시 특혜를 선정하기 위하여 이용되는 주문 방법.
2 열기 총과 납땜 인두 자료 명세를 가진 1개의 이동 전화 재생산 역에 대하여
| 모형 | 862의 시리즈 | 872D |
| 전력 소비 | 700W | 700W |
| 측량 | 124*187*249MM | 124*187*157MM |
| 무게 | 3.2KG | 4.4KG |
| 노동 환경 | 0~50°C | 0~50°C/0~122°F |
| 저장 환경 | -20-80°C | -20-80°C |
| 열기는 재생산합니다 | ||
| 기류 유형 | 무브러시 팬 온화한 바람 | 격막 펌프 나선 바람 |
| 기류 | ≤120L/분 | ≤24L/분 |
| 온도 편차 | 100°C-480°C | 100°C-480°C |
| 온도 안정도 | ±1°C | ±1°C |
| 대형 활자 | 디지털 표시 장치 | 디지털 표시 장치 |
| 손잡이 길이 | ≥90CM | ≥90CM |
| 납땜 인두 | ||
| 온도 편차 | 100°C-480°C | 100°C-480°C |
| 온도 안정도 | ±2°C | ±2°C |
| 지상 전압의 끝 | <2mv> | <2mv> |
| 끝 지상 임피던스 | <2 ohm=""> | <2 ohm=""> |
| 대형 활자 | 디지털 표시 장치 | 디지털 표시 장치 |
| 손잡이 길이 | ≥100CM | ≥100CM |
| 성능 비교 테이블 | ||
| 시리즈 | 862 | 872 |
| 모형 | 862D+ | 872D |
| 발광 다이오드 표시 | 2 LED | 2 LED |
| 화씨/섭씨 변환 | 아니다 | 그렇습니다 |
Controal 온도 | Digtal PID | Digtal PID |
| Mannual/자동차. | 그렇습니다 | 아니다 |
| 고열 보호 | 그렇습니다 | 그렇습니다 |
| 공기 유형을 보내십시오 | 무브러시 팬 | 격막 펌프 |
* 주단위 + 총 + 전원
* 가이드
* 납땜 인두
* 납땜 인두 홀더
* 3개의 분사구
*1pcs IC 픽업
뒤에 오는 그림은 재생산 역 공기 분사구를 납땜하고 있습니다 그리고 납땜 끝은 사는 것을 선택할 수 있습니다
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Li
전화 번호: 1393344568
팩스: 86-755-8299412