광저우 EPT 환경 보호 기술 Co., 주식 회사
고품질, 제일 서비스, 알맞은 가격.
| 브랜드 이름: | PG instruments |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | AF420 원자 형광 분광계 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| 가격: | Contact for a Quote |
| Packaging Details: | Carton package, 1280x800x800mm, 100kg |
| Delivery Time: | Contact for confirmation |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 units per year |
| 강조하다: | 금속 분석 분광계,중금속 해석기 |
||
|---|---|---|---|
AF402 3개의 조정가능한 압력 통제 죔쇠를 가진 원자 형광 분광계 3 채널 펌프
신청:
농업
공중 위생
약제
야금술
음식과 음료
임상
지질
석유화학
명세:
| 견본 Automisation | |
| 분무기 | 자동 점화를 가진 석영 연관 |
| 로 난방 | 컴퓨터 - 통제되는 난방 |
| 수소화물 발전기 | 차 수증기 수은과 수소화물 결심을 위한 연속 흐름 고성능의 것과 같이, Se, Te의 비스무트, Sb, Sn, Zn, Pb, CD, Ge |
| 가스 필요조건 | 높은 순수성 아르곤 가스 (99.99%) 30psi |
| 견본과 납품 | |
|
운반대와 시약 납품 가스/액체 분리기 |
가스압력 몬 체계 Peltier 자석 마음의 동요 및 냉각을 가진 고능률 가스 액체 분리기 |
| 광학 | |
| 광학적인 디자인 | 짧은 초점 거리, 비 흩어진 두 배 광속 |
| 광원 |
3개의 수로 통제되는 컴퓨터를 사용하는 동시 성분 분석 -. 조절하고 맥박이 뛴, 빈 음극선 광원 |
| 기준선 안정성 | <1> |
| 기준선 소음 | <1> |
| 선형 범위 | >10 |
| 운영 체계 | |
| 공용영역 | USB, RS232 |
| 운영 소프트웨어 | PFWin 소프트웨어 |
| 안전 | 저압 및 교류를 위한 가스경보 |
| 소요 전력 | 100-240V 50/60hz 300VA |
| 차원 | 60x57x45cm |
형광 분광학 (AFS) 원자 기술은 성분과 수성 분석을 형성하는 수소화물의 결심을 위해 널리 이용됩니다. 기술은 원자 흡수 분광 광도계 (AAS)에 수소화물 발전기 연결의 재래적방법에 대안을 제공합니다. 이 기술에 의해 제안된 고강도 구렁 음극선 램프 근원 및 낮은 기준선 소음 때문에, 아주 낮은 탐지 한계 (ppt)를 제안하는 쓸모 있는 감도는 매우 개량됩니다.
AFS 계기는 널리 이용되는 AAS 화염/흑연 체계를 보충하는 동시 탐지, 정확한 견본 소개 및 안정되어 있는으로 온도 조종에 의하여 분석을 성취합니다.
표준 생김새
광원
광학계
분무기 체계
수소화물 발전기
전자 통제
탐지 한계
| 성분 | 탐지 한계 (ug/l) | RSD % |
| 비소 (As) | <0> | <1> |
| 창연 (Bi) | <0> | <1> |
| 카드뮴 (Cd) | <0> | <1> |
| 게르마늄 (Ge) | <0> | <1> |
| 수성 Hg) | <0> | <1> |
| 지도 (Pb) | <0> | <1> |
| 안티모니 (Sb) | <0> | <1> |
| 셀렌 (Se) | <0> | <1> |
| 주석 (Sn) | <0> | <1> |
| 텔루르 (Te) | <0> | <1> |
| 아연 (Zn) | <1> | <1> |
부속품
자동 견본집
종형성 해석기
종형성 탐지 한계
| 성분 | 명세 | 한계 (ug/l) | % |
| 것과 같이 | 아비산염 (III)로 | 0.04 | <5> |
| Dimethylarsenic 산 (DMA) | 0.08 | <5> | |
| Monomethylarsenic 산 (Muttahida Majlis-E-Amal) | 0.08 | <5> | |
| Arcenate (V)로 | 0.2 | <5> | |
| Hg | 무기 (Hg II) | 0.05 | <5> |
| 메틸 수은 (MeHg) | 0.05 | <5> | |
| Ethylmercury (EtHg) | 0.05 | <5> | |
| Phenylmercury (PhHg) | 0.1 | <5> | |
| Se | Selenocysteine (SeCys) | 0.3 | <5> |
| 아세틸렌산염 (IV) Se | 0.1 | <5> | |
| Selnomethionine (SeMet) | 2.0 | <5> | |
| 셀렌산염 (SE VI) | 0.5 | <5> | |
| Sb | Sb III | 0.1 | <5> |
| Sb v | 0.5 | <5> |
담당자: Ms. Li
전화 번호: 1393344568
팩스: 86-755-8299412