Tecnologia Co. da protecção ambiental do EPT de Guangzhou, Ltd
Serviço de alta qualidade, melhor, preço razoável.
| Marca: | PG instruments |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Espectrómetro atômico da fluorescência AF420 |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| Preço: | Contact for a Quote |
| Packaging Details: | Carton package, 1280x800x800mm, 100kg |
| Delivery Time: | Contact for confirmation |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 units per year |
| Destacar: | espectrómetro da análise do metal,Analisador do metal pesado |
||
|---|---|---|---|
Bomba atômica do canal do espectrómetro 3 da fluorescência AF402 com as 3 braçadeiras ajustáveis do controle de pressão
Aplicações:
Agrícola
Saúde pública
Farmacêutico
Metalúrgico
Alimento e bebida
Clínico
Geological
Petroquímico
Especificações:
| Amostra Automisation | |
| Atomizador | Tubo de fornalha de quartzo com auto ignição |
| Aquecimento da fornalha | Aquecimento controlado por computador |
| Gerador do hidruro | Elevado desempenho do fluxo contínuo para determinações do mercúrio e do hidruro do frio-vapor de como, SE, Te, Bi, Sb, Sn, Zn, Pb, Cd, Ge |
| Exigência do gás | Gás do argônio da pureza alta (99,99%) 30psi |
| Amostra e entrega | |
|
Entrega do portador e do reagente Gás/separador líquido |
Sistema conduzido da pressão do gás Separador líquido do gás da eficiência elevada com stirring e refrigerar magnéticos de Peltier |
| Sistema ótico | |
| Projeto óptico | Comprimento focal curto, feixe dobro não-dispersivo |
| Fonte luminosa |
utilização simultânea da análise do elemento de 3 canais controlada por computador. Fonte luminosa do cátodo modulado e pulsado, oco |
| Estabilidade da linha de base | <1> |
| Ruído da linha de base | <1> |
| Escala linear | >10 |
| Sistema operativo | |
| Relação | USB, RS232 |
| Software de funcionamento | Software de PFWin |
| Segurança | Alarme de gás para a baixa pressão e o fluxo |
| Exigências de poder | 100-240V 50/60hz 300VA |
| Dimensões | 60x57x45cm |
A técnica atômica de (AFS) da espectroscopia da fluorescência é amplamente utilizada para a determinação do hidruro que forma elementos e análise de Mercury. A técnica fornece uma alternativa ao método convencional de conectar um gerador do hidruro a um espectrofotômetro (AAS) da absorção atômica. Devido à fonte da lâmpada do cátodo da cavidade da alta intensidade e ao baixo ruído da linha de base oferecidos por esta técnica, a sensibilidade útil é melhorada extremamente que oferece limites de detecção muito baixos (ppt).
O instrumento de AFS cumpre a análise por meio da detecção simultânea, da introdução exata da amostra e do controle de temperatura estável da fornalha complementando os sistemas mais amplamente utilizados da chama/grafite do AAS.
Características padrão
Fonte luminosa
Sistema óptico
Sistema do atomizador
Gerador do hidruro
Controle eletrônico
Limite de detecção
| Elemento | Limite de detecção (ug/l) | RSD % |
| Arsênico (As) | <0> | <1> |
| Bismuto (Bi) | <0> | <1> |
| Cádmio (Cd) | <0> | <1> |
| Germânio (Ge) | <0> | <1> |
| Mercury hectograma) | <0> | <1> |
| Ligação (Pb) | <0> | <1> |
| Antimónio (Sb) | <0> | <1> |
| Selênio (Se) | <0> | <1> |
| Lata (Sn) | <0> | <1> |
| Telúrio (Te) | <0> | <1> |
| Zinco (Zn) | <1> | <1> |
Acessórios
Auto demonstrador
Analisador da especiação
Limites de detecção da especiação
| Elemento | Especificação | Limite (ug/l) | % |
| Como | Arsenito (como III) | 0,04 | <5> |
| Ácido de Dimethylarsenic (acesso direto da memória) | 0,08 | <5> | |
| Ácido de Monomethylarsenic (Muttahida Majlis-E-Amal) | 0,08 | <5> | |
| Arcenate (como V) | 0,2 | <5> | |
| Hectograma | Inorgánico (hectograma II) | 0,05 | <5> |
| Methylmercury (MeHg) | 0,05 | <5> | |
| Ethylmercury (EtHg) | 0,05 | <5> | |
| Phenylmercury (PhHg) | 0,1 | <5> | |
| SE | Selenocysteine (SeCys) | 0,3 | <5> |
| Selenito (SE IV) | 0,1 | <5> | |
| Selnomethionine (SeMet) | 2,0 | <5> | |
| Selenate (SE VI) | 0,5 | <5> | |
| Sb | Sb III | 0,1 | <5> |
| Sb V | 0,5 | <5> |
Pessoa de Contato: Ms. Li
Telefone: 1393344568
Fax: 86-755-8299412
A tira que solda a substituição de Hakko derruba, soldando pontas da segurança
O ferro de solda de Hakko da precisão derruba a série 900L para estações do ferro de solda de Hakko
O ferro de solda de Hakko derruba pontas sem chumbo da substituição do Sharp 2C Hakko
pontas 180W de solda 500 séries, ponta do ferro da solda para a estação do ferro de solda
Tipo redondo de solda 200-SK das pontas do cobre da eletrônica para a soldadura do telefone móvel
Pontas sem chumbo de solda de cobre da segurança da soldadura das pontas para Reworking a estação
Sharp cerâmico do ferro de solda K da ponta da solda de T12-KR para a soldadura da precisão
Sharp eu ferro de solda da segurança da soldadura derrubo T12-ILS para a soldadura do telefone móvel